제품 상세 정보:
|
이름: | V 분체 믹서 | 아프터 -사를 서비스: | 비디오와 온라인 지원 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 식량, 의약품, 플라스틱, 화학적 파우더 | 재료: | SUS304,316L |
부하 용량: | 100-10000L | 믹서형: | 리본, 스크루, 진공 컨베이어 |
하이 라이트: | SUS316L V 유형 믹서,10000L V 유형 믹서,SUS316L 화학적 분체 혼합기 |
도징 시스템으로 분말을 혼합하기 위한 V 혼합기 및 분말 혼합기
적용 범위:
ChiYu Co., Ltd.는 Mixer, Powder Mixer 및 V Type Mixer의 전문 공급 업체이며 3-in-1 커피 가루, 분유, 밀가루, 조미료 가루, 식품 첨가물, 밀크티 가루, 코코아 가루, 중국 허브, 서양 의학, 곡물 분말, 아이스크림 분말 및 화학 혼합. 혼합 분말, 과립, 윤활제 첨가제, 결합제, 서양 의학 향미의 에센스 오일, 한약 및 건강 식품에 적용하십시오.
과립 또는 분말은 진공에 의해 컨베이어 파이프를 통해 용기에서 혼합기로 직접 흡입됩니다.
무료 분말은 위생 등급 집진 장치로 수집됩니다.
먼지가 없고, 수고를 덜고, 인력을 절약하고, 오염되지 않는 장치입니다.
기능:
분말 혼합: 필요한 균일성에 따라 다양한 종류의 분말 재료를 혼합합니다.
과립 혼합:
과립을 윤활제, 결합제 또는 풍미의 에센스 오일과 혼합하십시오.
서로 다른 종류의 과립을 필요한 균일성으로 혼합합니다.
특징:
청소를 위해 편리하고 정확합니다.
혼합 비율은 최대 1/10,000입니다.
안전 난간 및 인터록 장치 포함.
이점:
(1) 큰 부하 계수 및 작은 장비 영역.
(2) 내부에 전단날이 있어 미세한 혼합이 가능합니다.
(3) 생산 수요에 따라 장비를 대형 기계로 사용할 수 있으며 가격이 다른 믹서보다 저렴합니다.
기술 데이터:
유형 | 총 부피(M³) | 부하 계수 | 모터 파워 KW | 크기(길이×폭×높이) | 순중량(kg) |
LT-0.1 | 0.1 | 0.4-0.8 | 삼 | 1190×740×770 | 330 |
LT-0.3 | 0.3 | 0.4-0.8 | 4 | 2030×630×980 | 720 |
LT-0.5 | 0.5 | 0.4-0.8 | 7.5 | 2320×730×1130 | 980 |
LT-1 | 1 | 0.4-0.8 | 11 | 2800×920×1320 | 1700년 |
LT-1.5 | 1.5 | 0.4-0.8 | 11 | 2800×920×1320 | 1800년 |
LT-2 | 2 | 0.4-0.8 | 15 | 3180×1020×1550 | 2100년 |
LT-3 | 삼 | 0.4-0.8 | 18.5 | 3310×1120×1640 | 3000 |
LT-4 | 4 | 0.4-0.8 | 22 | 3750×1290×1820 | 3980 |
LT-5 | 5 | 0.4-0.8 | 22 | 4220×1400×1990 | 4620 |
LT-6 | 6 | 0.4-0.8 | 30 | 4220×1500×2100 | 6180 |
LT-8 | 8 | 0.4-0.8 | 37 | 4700×1610×2260 | 8200 |
LT-10 | 10 | 0.4-0.8 | 45 | 5520×2960×2720 | 9520 |
LT-12 | 12 | 0.4-0.8 | 45 | 5720×3010×2840 | 9950 |
담당자: Wang
전화 번호: 13812994059